(Important) This product is labelled in European/American sizes, we recommend that you choose your usual size or 1 size larger for safety.
| Size | Height (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh Circumference (cm) | Calf Circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 68-84 | 114 | 67-68 | 23-24 |
| S | 94 | 68-84 | 118 | 69 | 23-24 |
| M | 96 | 70-87 | 122 | 70 | 23-24 |
| L | 98 | 72-90 | 126 | 71-71.5 | 25-26 |
| XL | 100 | 74-94 | 130 | 72-73 | 25-26 |
| XXL | 102 | 77-97 | 134 | 73-74 | 25-26 |
| 3XL | 104 | 83-103 | 138 | 75 | 25-26 |
