(Important) This product is labelled in European/American sizes, we recommend that you choose your usual size or 1 size larger for safety.
Size Chart (CM)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67 | 58 | 58 | 52 |
| S | 70 | 61 | 61 | 53.5 |
| M | 73 | 64 | 64 | 55 |
| L | 76 | 67 | 67 | 56.5 |
| XL | 79 | 70 | 70 | 58 |
| 2XL | 81 | 73 | 73 | 59 |
| 3XL | 83 | 76 | 76 | 60 |
| 4XL | 85 | 79 | 79 | 61 |
Size Chart (Inches)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.4 | 22.8 | 22.8 | 20.5 |
| S | 27.6 | 24.0 | 24.0 | 21.1 |
| M | 28.7 | 25.2 | 25.2 | 21.7 |
| L | 29.9 | 26.4 | 26.4 | 22.2 |
| XL | 31.1 | 27.6 | 27.6 | 22.8 |
| 2XL | 31.9 | 28.7 | 28.7 | 23.2 |
| 3XL | 32.7 | 29.9 | 29.9 | 23.6 |
| 4XL | 33.5 | 31.1 | 31.1 | 24.0 |
